Įrangos sąrašas
| 1 sąrašas: matavimo įranga | ||||
| Įrangos tipas | Įrangos pavadinimas | Maks. (Mm) | Kiekis | Tikslus diapazonas |
| Matavimo įranga | „Žvaigždėta“ trijų D matavimo instrumentas | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| „Racionalus“ dviejų D projekcijos instrumentas | Susprogdinti 30--50 toną | 1 | ||
| Kietumo testatorius | 1 | |||
| Gradientas | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 lygis | |
| „Mututoyo“ ūgio valdovas | Aukštis 500 mm | 1 | 0. 005mm | |
| „Mututoyo“ skaitmeniniai suportai | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| 2 sąrašas: įrankių mašinos | ||||
| Įrangos tipas | Maksimalus dydis. (Mm) | Kiekis | Tikslus diapazonas | |
| CNC apdirbimo centras | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| malimo mašina | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Vielos pjaustymo mašina | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Kortelės perforatorius | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| šlifavimo mašina | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 Long500 | 1 | 0. 005mm | ||
| CNC tekinimo staklės | ◎ 500 Long1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 Long1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| 3 sąrašas: įpurškimo įranga | |||
| Įrangos tipas | Įrangos pavadinimas | Maks. (Mm) | Kiekis |
| injekcijos mašina | „Jinji“ vertikali įpurškimo mašina | 15tonas | 2 |
| „Donghua“ horizontali įpurškimo mašina | 80-240ton | 4 | |
| 4 sąrašas: kita įranga | |||
| Įrangos tipas | Įrangos pavadinimas | Maks. (Mm) | Kiekis |
| Suvirinimo mašina | Argono lanko suvirinimo mašina | 1 | |
| Elektrinis suvirinimo mašina | 1 | ||
| aliuminio suvirinimo mašina | 1 | ||
